5.124.147.135
Hostname: (none)
MAC Address: 00:00:0c:9f:f3:88
Last seen: 2026-10-13 22:29:02 UTC+0000 (3 mins, 3 secs ago)
In: 13,358,757
Out: 1,188,349
Total: 14,547,106
TCP ports on this host
(1-30 of 31)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 64416 | 2,405,552 | 89,992 | 2,495,544 | 0 | |
| 65146 | 1,972,981 | 50,616 | 2,023,597 | 0 | |
| 27219 | 1,442,041 | 34,349 | 1,476,390 | 0 | |
| 65137 | 970,445 | 111,372 | 1,081,817 | 0 | |
| 15304 | 653,104 | 410,548 | 1,063,652 | 0 | |
| 27214 | 732,461 | 17,625 | 750,086 | 0 | |
| 27213 | 520,006 | 15,762 | 535,768 | 0 | |
| 27949 | 425,405 | 14,151 | 439,556 | 0 | |
| 28689 | 392,882 | 10,039 | 402,921 | 0 | |
| 35379 | 329,648 | 8,029 | 337,677 | 0 | |
| 35374 | 291,781 | 10,269 | 302,050 | 0 | |
| 28685 | 281,344 | 20,663 | 302,007 | 0 | |
| 34659 | 284,006 | 12,051 | 296,057 | 0 | |
| 34658 | 238,185 | 13,459 | 251,644 | 0 | |
| 28684 | 147,707 | 18,275 | 165,982 | 0 | |
| 27935 | 149,718 | 6,298 | 156,016 | 0 | |
| 34644 | 145,984 | 6,286 | 152,270 | 0 | |
| 28683 | 130,210 | 21,204 | 151,414 | 0 | |
| 28687 | 119,104 | 12,915 | 132,019 | 0 | |
| 28681 | 114,800 | 12,434 | 127,234 | 0 | |
| 27941 | 96,166 | 8,225 | 104,391 | 0 | |
| 28690 | 83,549 | 12,746 | 96,295 | 0 | |
| 28692 | 70,302 | 11,217 | 81,519 | 0 | |
| 34649 | 75,193 | 3,635 | 78,828 | 0 | |
| 27950 | 73,388 | 5,377 | 78,765 | 0 | |
| 35380 | 74,082 | 3,861 | 77,943 | 0 | |
| 34656 | 70,937 | 3,617 | 74,554 | 0 | |
| 28678 | 59,202 | 4,920 | 64,122 | 0 | |
| 27947 | 58,953 | 4,940 | 63,893 | 0 | |
| 35386 | 50,082 | 2,752 | 52,834 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-6 of 6)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 41418 | 257,609 | 5,356,227 | 5,613,836 | 7 | |
| 443 | https | 262,100 | 4,456,544 | 4,718,644 | 49 |
| 80 | http | 94,614 | 1,858,932 | 1,953,546 | 39 |
| 887 | 125,563 | 957,759 | 1,083,322 | 12 | |
| 22 | ssh | 410,548 | 653,104 | 1,063,652 | 0 |
| 666 | 37,579 | 75,855 | 113,434 | 213 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-2 of 2)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 13,358,421 | 1,188,013 | 14,546,434 |
| 1 | icmp | 336 | 336 | 672 |