216.73.216.133
Hostname: (none)
MAC Address: 00:00:0c:9f:f3:88
Last seen: 2026-10-13 22:33:32 UTC+0000 (0 secs ago)
In: 154,124,345
Out: 558,657
Total: 154,683,002
TCP ports on this host
(1-30 of 39)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 54474 | 76,251,907 | 270,442 | 76,522,349 | 0 | |
| 58093 | 75,542,321 | 176,032 | 75,718,353 | 0 | |
| 51587 | 278,502 | 2,207 | 280,709 | 0 | |
| 42118 | 223,062 | 3,978 | 227,040 | 0 | |
| 42214 | 140,951 | 2,544 | 143,495 | 0 | |
| 46086 | 135,188 | 2,346 | 137,534 | 0 | |
| 4233 | 134,035 | 2,980 | 137,015 | 0 | |
| 29128 | 130,370 | 2,023 | 132,393 | 0 | |
| 55830 | 106,037 | 1,828 | 107,865 | 0 | |
| 16439 | 95,968 | 2,023 | 97,991 | 0 | |
| 63106 | 93,104 | 1,709 | 94,813 | 0 | |
| 12339 | 67,595 | 1,811 | 69,406 | 0 | |
| 34288 | 52,225 | 2,687 | 54,912 | 0 | |
| 28124 | 50,963 | 1,804 | 52,767 | 0 | |
| 25120 | 40,864 | 2,138 | 43,002 | 0 | |
| 13634 | 40,040 | 1,567 | 41,607 | 0 | |
| 2670 | 38,988 | 2,026 | 41,014 | 0 | |
| 26944 | 38,588 | 1,502 | 40,090 | 0 | |
| 18766 | 35,194 | 2,315 | 37,509 | 0 | |
| 44812 | 34,658 | 1,499 | 36,157 | 0 | |
| 37357 | 33,308 | 1,918 | 35,226 | 0 | |
| 13245 | 31,617 | 2,206 | 33,823 | 0 | |
| 27269 | 31,436 | 2,268 | 33,704 | 0 | |
| 57734 | 31,627 | 1,824 | 33,451 | 0 | |
| 55780 | 30,968 | 1,808 | 32,776 | 0 | |
| 29222 | 28,569 | 2,737 | 31,306 | 0 | |
| 23620 | 26,877 | 1,578 | 28,455 | 0 | |
| 26289 | 23,779 | 1,735 | 25,514 | 0 | |
| 25634 | 22,482 | 2,142 | 24,624 | 0 | |
| 8539 | 22,446 | 1,542 | 23,988 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-1 of 1)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | https | 556,430 | 154,122,118 | 154,678,548 | 69 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-2 of 2)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 154,122,118 | 556,430 | 154,678,548 |
| 1 | icmp | 2,227 | 2,227 | 4,454 |